首頁 > 產(chǎn)品中心 > 集成電路
產(chǎn)品中心
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
集成電路
1.電壓監(jiān)視,各進線,出線的電流、電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)監(jiān)視 | ||||||
2. 各開關(guān)刀閘位置狀態(tài)監(jiān)視,若提供通信協(xié)議或者改造保護,可提供保護動作告警。 | ||||||
3. 系統(tǒng)主接線圖顯示與上述信息的主接線圖顯示 | ||||||
4. 后臺控制開關(guān)分合 | ||||||
5. 后臺系統(tǒng)提供負荷日抄表,每小時或者半小時抄表,并可保存到電腦上。 | ||||||
6. 各出線負荷超限告警。 | ||||||
7. 各回路負荷歷史曲線 | ||||||
8. 歷史開關(guān)變位,保護動作事件查詢,可按日期查詢,也可按名稱查詢 | ||||||
9. 操作安全登錄機制,用戶管理系統(tǒng)。 | ||||||
10. 歷史數(shù)據(jù)保存3年。 | ||||||
11.實時報警自動顯示。 | ||||||
12.能耗日用量報表,對比上月本日 | ||||||
13.能耗月用量分析報表,對比去年本月 | ||||||
14。能耗日用量曲線(指定日期,上月對應(yīng)日期) | ||||||
15。能耗負荷超限報警 | ||||||
16。電壓不平衡率計算,不平衡報警 | ||||||
17.電能量抄表及畫面顯示 | ||||||
- 上一條:
- 下一條:MCU國產(chǎn)芯片